在線工具:
?工具介紹:
說明:
下面的表列出了,不同年齡段每分鐘呼吸次數
Age | Breath Count / Minute |
---|---|
< 1 | 30 - 40 |
1 - 3 | 23 - 35 |
3 - 6 | 20 - 30 |
6 - 12 | 18 - 26 |
12 - 18 | 12 - 20 |
> 18 | 12 - 20 |
與小伙伴分享:
評論 (共有 0 條評論) 添加評論
在線工具:
?工具介紹:
說明:
下面的表列出了,不同年齡段每分鐘呼吸次數
Age | Breath Count / Minute |
---|---|
< 1 | 30 - 40 |
1 - 3 | 23 - 35 |
3 - 6 | 20 - 30 |
6 - 12 | 18 - 26 |
12 - 18 | 12 - 20 |
> 18 | 12 - 20 |
與小伙伴分享: